Набор веса во время беременности происходит не равномерно и зависит от множества факторов – и это не только количество съеденных булочек и пирожных.
Хотя у каждой будущей мамы набор веса происходит индивидуально, все же существуют некие усредненные нормы. Как правило, на определенном этапе беременности ваш вес будут сравнивать с некой вилкой нормы. Но важно понимать, что набор веса зависит от вашего добеременного веса – худенькие барышни набирают больше, от вашего метаболизма, индивидуального развития малыша в животе и от множества других факторов.
При расчете нормы набора веса врачи ориентируются на индекс массы тела ИМТ, который вычисляется по формуле:
ИМТ = m / h2, где m — масса тела в кг., h рост
ИМТ до беременности | Нормы набора веса (кг) |
меньше 18,5 | 13-18 |
от 18,5 до 24,9 | 11-16 |
от 25 до 29,9 | 7-11 |
более 30 | 5-9 |
В основном набор веса беременной происходит за счет роста плода, который так же развивается по определенным правилам. Разумеется, если плод не один, общий вес мамы будет увеличиваться быстрее, а вес каждого малыша медленнее, чем если бы он развивался сольно.
Увеличение веса во время беременности по неделям. Таблица
Неделя беременности | ИМТ менее 18,5 | ИМТ от 18,5 до 24,9 | ИМТ более 30 |
4 | 0-0,9 кг | 0-0,7 кг | 0-0,5 кг |
6 | 0-1,4 кг | 0-1 кг | 0-0,6 кг |
8 | 0-1,6 кг | 0-1,2 кг | 0-0,7 кг |
10 | 0-1,8 кг | 0-1,3 кг | 0-0,8 кг |
12 | 0-2 кг | 0-1,5 кг | 0-1 кг |
14 | 0,5-2,7 кг | 0,5-2 кг | 0,5-1,2 кг |
16 | до 3,6 кг | до 3 кг | до 1,4 кг |
18 | до 4,6 кг | до 4 кг | до 2,3 кг |
20 | до 6 кг | до 5,9 кг | до 2,9 кг |
22 | до 7,2 кг | до 7 кг | до 3,4 кг |
24 | до 8,6 кг | до 8,5 кг | до 3,9 кг |
26 | до 10 кг | до 10 кг | до 5 кг |
28 | до 13 кг | до 11 кг | до 5,4 кг |
30 | до 14 кг | до 12 кг | до 5,9 кг |
32 | до 15 кг | до 13 кг | до 6,4 кг |
34 | до 16 кг | до 14 кг | до 7,3 кг |
36 | до 17 кг | до 15 кг | до 7,9 кг |
38 | до 18 кг | до 16 кг | до 8,6 кг |
40 | до 18 кг | до 16 кг | до 9,1 кг |
Набор веса происходит индивидуально у каждой будущей мамы, но есть определенные закономерности – как правило, после 14 недели происходит заметный скачок в наборе веса, а после 28-й темп слегка снижается. Ближе к концу беременности, за 3-4 недели до родов, набор веса замедляется, а за неделю до родов может даже уменьшиться, вплоть до 1 кг. и это нормально.
Увеличение веса плода по неделям
Срок беременности | Длина (см) | Масса(г) |
8 недель | 1,6 | 1 |
9 недель | 2,3 | 2 |
10 недель | 3,1 | 4 |
11 недель | 4,1 | 7 |
12 недель | 5,4 | 14 |
13 недель | 7,4 | 23 |
14 недель | 8,7 | 43 |
15 недель | 10,1 | 70 |
16 недель | 11,6 | 100 |
17 недель | 13 | 140 |
18 недель | 14,2 | 190 |
19 недель | 15,3 | 240 |
20 недель | 25 | 300 |
21 неделя | 26,7 | 360 |
22 неделя | 27,8 | 430 |
23 неделя | 28,9 | 501 |
24 неделя | 30 | 600 |
25 неделя | 34,6 | 660 |
26 неделя | 35,6 | 760 |
27 неделя | 36,6 | 875 |
28 неделя | 37,6 | 1005 |
29 неделя | 38,6 | 1153 |
30 неделя | 39,9 | 1319 |
31 неделя | 41,1 | 1502 |
32 неделя | 42,4 | 1702 |
33 неделя | 43,7 | 1918 |
34 неделя | 45 | 2146 |
35 неделя | 46,2 | 2383 |
36 неделя | 47,4 | 2622 |
37 неделя | 48,6 | 2859 |
38 неделя | 49,8 | 3083 |
39 неделя | 50,7 | 3300 |
40 неделя | 51,2 | 3500 |
Увеличение веса во время беременности происходит не только за счет роста массы ребенка. Так же увеличивается объем крови и межклеточной жидкости, вес добавляют околоплодные воды, плацента, матка. А так же – жировая прослойка у мамы, межтканевая жидкость и молочные железы.
Распределение массы | Вес (г.), на момент родов |
Ребенок | 3500-4000 |
Плацента | 500-650 |
Матка | 1000 |
Околоплодные воды | 800-900 |
Объем крови | 1300 |
Межклеточная тканевая жидкость | 2000-2500 |
Железистая ткань груди | 500 |
Жировые отложения | 2400 — 3000 |
Итого | 13-15 кг |
Контролировать набор веса во время беременности, конечно, дело хорошее. Но тут главное не впадать в крайности и понимать, что сам по себе вес является условно-ориентировочной единицей, критерием для оценки ситуации. Современный грамотный врач оценивает развитие беременности в совокупности – общее состояние женщины, показатели крови, наличие отеков, белка в моче, а так же возраст женщины и общую динамику.