В первые месяцы малыш получает все необходимое из маминого молочка. Но приходит время, когда пора знакомить кроху с новыми продуктами. Когда, чем и в каком количестве потчевать любимого карапуза правильно?
Таблица введения продуктов первого прикорма
Блюда | Возраст (мес) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Овощное пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 80-90 | 90-100 | 100 |
Фруктовое пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 90-100 | |
Каша, г | 50-100 | 100-150 | 150 | 150-180 | 180-200 | 200 | |
Творог, г | 30 | 40 | 50 | 50 | |||
Желток, шт. | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 60-70 | 70-80 | |||
Кисломолочные продукты, мл | 100 | 100-150 | 150-200 | ||||
Рыбное пюре, г | 5-30 | 40-60 | 70-80 | ||||
Хлеб, сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 5-10 | 10 | ||
Растительное масло, г | 1-3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Сливочное масло, г | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десять правил введения прикорма